STT | HỌ VÀ TÊN | PHÁP DANH | TUỔI ÂL | TUỔI |
1 | Nguyễn Thành Long | BỬU SƠN | Canh Dần | 62 |
2 | Trần Hoàng Hải | BỬU THÔNG | Quý Tỵ | 58 |
3 | Trần Thiện Tài | BỬU KHÁNH | Kỷ Hợi | 53 |
4 | Phạm Văn Nhân | MINH PHÚC | Kỷ Hợi | 53 |
5 | Đỗ Đức Phước | MINH TUẤN | Mậu Thân | 44 |
6 | Phan Thông Dũng | BỬU ĐỨC | Quý Sửu | 39 |
7 | Phạm Hoàng Kiếm | BỬU PHONG | Ất Mẹo | 37 |
8 | Lê Minh Huân | BỬU VÂN | Bính Thìn | 36 |
9 | Nguyễn Quang Nghĩa | MINH VIỄN | Mậu Ngọ | 34 |
10 | Nguyễn Chí Nghĩa | BỬU PHƯỚC | Ất Sửu | 27 |
11 | Nguyễn Trần Hoàng Thông | MINH TƯỜNG | Bính Dần | 26 |
12 | Bùi Quốc Bửu Huy (Tu) | MINH NHẪN | Kỷ Tỵ | 23 |
13 | Phạm Ngọc Lợi | MINH LỘC | Kỷ Tỵ | 23 |
14 | Trần Châu Hiến | MINH THỚI | Canh Ngọ | 22 |
15 | Vương Thanh Quang | BỬU CHIẾU | Canh Ngọ | 22 |
16 | Phan Thông Đạt | MINH THUẬN | Tân Mùi | 21 |
17 | Nguyễn Văn Nam | MINH LƯU | Ất Hợi | 17 |
18 | Đỗ Tấn Phát | MINH TÚ | Đinh Sửu | 15 |
19 | Đặng Thế Nhân | BỬU THÀNH | Tân Tỵ | 11 |
20 | Phan Thông Trung Tính | BỬU TÁNH | Tân Tỵ | 11 |
21 | Phạm Thị Tư | TÂM THỌ | Nhâm Thìn | 60 |
22 | Lê Ngọc Dung | KIM XUÂN | Ất Mùi | 56 |
23 | Trương Kim The | TÂM HẢI | Bính Thân | 56 |
24 | Nguyễn Thị Rong | KIM BÌNH | Bính Thân | 56 |
25 | Phạm Thị Xuân Đài | DIỆU HIỀN | Kỷ Hợi | 53 |
26 | Đỗ Thị Vị | HUỆ ĐỊNH | Kỷ Hợi | 53 |
27 | Phạm Tuyết Nhung | KIM THIỆN | Kỷ Hợi | 53 |
28 | Hoàng Thị Hồng Đào | HUỆ MỸ | Tân Sửu | 51 |
29 | Phạm Tuyết Hồng | KIM TÂM | Giáp Thìn | 48 |
30 | Tiết Nguyệt Nga | THANH NHÃ | Bính Ngọ | 46 |
31 | Phạm Tuyết Mai Hương | KIM CHUNG | Đinh Mùi | 45 |
32 | Lê Thị Mỹ Tiên | TÂM LINH | Kỷ Dậu | 43 |
33 | Nguyễn Thị Bích Hà | TÂM PHƯỚC | Quý Sửu | 39 |
34 | Lý Thị Minh Phương | HUỆ KIẾN | Quý Sửu | 39 |
35 | Nguyễn Thị Kim Quyên | HUỆ KIÊN | Bính Thìn | 36 |
36 | Phạm Tuyết Trinh | KIM CHƯƠNG | Đinh Tỵ | 35 |
37 | Nguyễn Thị Nhẫn | KIM THÀNH | Mậu Ngọ | 34 |
38 | Võ Thị Thanh Thảo | TÂM HIẾU | Kỷ Mùi | 33 |
39 | Bùi Thị Phương Châu | HUỆ CHÍ | Canh Thân | 32 |
40 | Ngô Đoàn Đoan Trang | HỒNG NGỌC PHÚC | Canh Thân | 32 |
41 | Phạm Tuyết Trang | KIM HIẾU | Canh Thân | 32 |
42 | Khưu Kim Khương | HUỆ THỚI | Tân Dậu | 31 |
43 | Ngô Đoàn Đoan Trinh | HỒNG NGỌC DUYÊN | Quý Hợi | 29 |
44 | Nguyễn Lan Vân | KIM PHƯƠNG | Ất Sửu | 27 |
45 | Châu Thị Mỹ Nhung | TÂM LỘC | Bính Dần | 26 |
46 | Nguyễn Thị Lan Hương | KIM HUỆ | Bính Dần | 26 |
47 | Nguyễn Thùy Phương Trâm | TÂM ĐẠT | Đinh Mão | 24 |
48 | Nguyễn Thị Lan Thanh | KIM THU | Kỷ Tỵ | 23 |
49 | Nguyễn Trang Thiên Anh | TÂM NHÀN | Canh Ngọ | 22 |
50 | Nguyễn Thùy Phương Trang | TÂM AN | Canh Ngọ | 21 |
51 | Đỗ Ngọc Phụng | KIM YẾN | Giáp Tuất | 18 |
52 | Trần Ngô Trúc Giang | HỒNG NGỌC LIÊN | Giáp Tuất | 18 |
53 | Vương Trần Thiên Thanh | HUỆ TÚ | Bính Tý | 16 |
54 | Nguyễn Thị Bạch Yến | THANH DANH | Đinh Mùi | 45 |
55 | Lục Nguyễn Hoàng Yến | THANH DUNG | Bính Tý | 16 |
56 | Lục Nguyễn Hoàng Tâm | MINH NGỌC | Canh Thìn | 12 |
Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2011
Danh sách nhập chúng ngày 29 tháng 7 năm Tân Mão (2011)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét